Katalog
Nachstehend finden Sie eine Auswahl von Daten, die zu turbo 03L253010FX gehören. Sollten diese Daten nicht mit den von Ihnen erwarteten Daten übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufspersonal.
Artikelnummer 03L253010FX
Hersteller: Garrett
EAN: 8721022195698
Dieser Turbo ist unter anderem in folgenden Fahrzeugen zu finden
Automarke | Motorcode | Turbotyp | PS | KW | Ausstattung | Baujahr | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 | BMN;CBBB;CFGB | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V 170 Quattro | - | ||
AUDI A3 | BMN;CBBB;CFGB | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V | - | ||
AUDI A3 SPORTBACK | BMN;CBBB;CFGB | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V | - | ||
AUDI A3 SPORTBACK | BMN;CBBB;CFGB | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V 170 Quattro | - | ||
AUDI Q3 | CFGD | 163 | 120 | 2.0 TDI 16_V 163 Quattro | - | ||
AUDI Q3 | CFGC | 177 | 130 | 2.0 TDI 16_V 177 | - | ||
AUDI TT | CBBB;CFGB | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V QUATTRO | - | ||
AUDI TT ROADSTER | CBBB;CFGB | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V QUATTRO | - | ||
SEAT ALHAMBRA | CFGC(Euro 5);DLUB | 177 | 130 | 2.0 TDI 16_V | - | ||
SEAT ALTEA XL | BMN;CEGA;CFJA | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V FR Freetrack 4 | - | ||
SEAT LEON | BMN;CEGA;CFJA | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V FR | - | ||
SKODA SUPERB | CBBB;CFGB | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V | - | ||
SKODA SUPERB | CBBB;CFGB | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V 4x4 | - | ||
SKODA SUPERB COMBI | CBBB;CFGB | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V | - | ||
SKODA SUPERB COMBI | CBBB;CFGB | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V | - | ||
SKODA YETI | CEGA;CFJA | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V 4x4 | - | ||
VOLKSWAGEN CADDY COMBI III | CFJA | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V | - | ||
VOLKSWAGEN CADDY III | CFJA | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V | - | ||
VOLKSWAGEN CC | CFGB(Euro 5) | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V 4MOTION | - | ||
VOLKSWAGEN CC | CFGB(Euro 5);CLLA | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V 170 | - | ||
VOLKSWAGEN CC | CFGC | 177 | 130 | 2.0 TDI 16_V 177 4Motion | - | ||
VOLKSWAGEN CC | CFGC | 177 | 130 | 2.0 TDI 16_V 177 | - | ||
VOLKSWAGEN GOLF VI | CBBB;CFGB | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V | - | ||
VOLKSWAGEN PASSAT | CFGB(Euro 5);CLLA | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V 170 4Motion | - | ||
VOLKSWAGEN PASSAT | CFGC | 177 | 130 | 2.0 TDI 16_V 177 | - | ||
VOLKSWAGEN PASSAT | CFGC | 177 | 130 | 2.0 TDI 16_V 177 4Motion | - | ||
VOLKSWAGEN PASSAT | CFFA/CFFB | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V 170 | 2010 - | ||
VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK | CFGB(Euro 5) | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V 170 4Motion | - | ||
VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK | CFGC | 177 | 130 | 2.0 TDI 16_V 177 4Motion | - | ||
VOLKSWAGEN PASSAT CC | CBBB;CFGB | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V 170 4Motion | - | ||
VOLKSWAGEN PASSAT CC | CBBB | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V 170 | - | ||
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT | CFGB(Euro 5) | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V 170 | - | ||
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT | CFGC | 177 | 130 | 2.0 TDI 16_V 177 4Motion | - | ||
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT | CFGC | 177 | 130 | 2.0 TDI 16_V 177 | - | ||
VOLKSWAGEN SCIROCCO | CFGC | 177 | 130 | 2.0 TDI 16_V | - | ||
VOLKSWAGEN SHARAN | CFGC(Euro 5);DLUB | 177 | 130 | 2.0 TDI 16_V | - | ||
VOLKSWAGEN TIGUAN | CBBB;CFGB | 170 | 125 | 2.0 TDI DRF 16_V 4Motion | - | ||
VOLKSWAGEN TOURAN | CFJA | 170 | 125 | 2.0 TDI 16_V 170 | - | ||
VOLKSWAGEN TOURAN | CFJB | 177 | 130 | 2.0 TDI 16_V 177 | - |
Neupreis OE | Neupreis MQ | Preis Generalüberholt |
---|---|---|
€ 676,80 Op voorraad bij leverancier. Informeer naar de levertijd. |
€ Rufen Sie an. | € Rufen Sie an. |
OE nummern: 03L253010E / 03L253010F / 03L253019Q / 03L253019QV / 03L253019QX / 2100751 / 785448-2005 / 785448-5 / 7854480005 / 7854482005 / 7854485005S |