Katalog
Nachstehend finden Sie eine Auswahl von Daten, die zu turbo 49180-01610 gehören. Sollten diese Daten nicht mit den von Ihnen erwarteten Daten übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufspersonal.
Artikelnummer 49180-01610
Hersteller: Turbochargers
EAN: 8721022192635
Dieser Turbo ist unter anderem in folgenden Fahrzeugen zu finden
Automarke | Motorcode | Turbotyp | PS | KW | Ausstattung | Baujahr | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A1 SPORTBACK | DADA | 150 | 110 | 1.5 35 TFSI 16_V | - | ||
AUDI A3 | DADA | 150 | 110 | 1.5 TFSI 16_V | - | ||
AUDI A3 CABRIOLET | DADA | 150 | 110 | 1.5 35 TFSI 16_V | - | ||
AUDI A3 CABRIOLET | DADA | 150 | 110 | 1.5 TFSI 16_V | - | ||
AUDI A3 LIMOUSINE | 150 | 110 | 1.5 35 TFSI 16_V Mild Hybrid | - | |||
AUDI A3 LIMOUSINE | DADA | 150 | 110 | 1.5 TFSI 16_V | - | ||
AUDI A3 LIMOUSINE | DADA | 150 | 110 | 1.5 35 TFSI 16_V | - | ||
AUDI A3 SPORTBACK | 150 | 110 | 1.5 35 TFSI 16_V Mild Hybrid | - | |||
AUDI A3 SPORTBACK | DADA | 150 | 110 | 1.5 35 TFSI 16_V | - | ||
AUDI A3 SPORTBACK | DADA | 150 | 110 | 1.5 35 TFSI 16_V | - | ||
AUDI Q2 | DADA | 150 | 110 | 1.5 35 TFSI 16_V | - | ||
AUDI Q3 | DADA | 150 | 110 | 1.5 35 TFSI 16_V | - | ||
AUDI Q3 | 150 | 110 | 1.5 35 TFSI 16_V Mild Hybrid | - | |||
AUDI Q3 SPORTBACK | 150 | 110 | 1.5 35 TFSI 16_V Mild Hybrid | - | |||
AUDI Q3 SPORTBACK | DPCA | 150 | 110 | 1.5 35 TFSI 16_V | - | ||
SEAT Arona | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI 16_V | - | ||
SEAT Ateca | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI 16_V 4Drive | - | ||
SEAT Ateca | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI 16_V | - | ||
SEAT IBIZA V | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI Evo 16_V | - | ||
SEAT LEON | 150 | 110 | 1.5 eTSI 16_V | - | |||
SEAT LEON | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI 16_V | - | ||
SEAT LEON SPORTS TOURER | 150 | 110 | 1.5 eTSI 16_V | - | |||
SEAT LEON ST | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI 16_V | - | ||
SEAT TERRACO | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI ACT 16_V | - | ||
SKODA Karoq | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI 16_V 4x4 | - | ||
SKODA Karoq | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI 16_V | - | ||
SKODA Kodiaq | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI 150 ACT 16_V 4x4 | - | ||
SKODA Kodiaq | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI 150 ACT 16_V | - | ||
SKODA OCTAVIA | 150 | 110 | 1.5 TSI e-TEC 16_V | - | |||
SKODA OCTAVIA | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI Evo 16_V | 0 - | ||
SKODA OCTAVIA COMBI | 150 | 110 | 1.5 TSI e-TEC 16_V | - | |||
SKODA OCTAVIA COMBI | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI Evo 16_V | - | ||
SKODA SCALA | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI | - | ||
SKODA SUPERB | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI Evo 16_V | - | ||
SKODA SUPERB COMBI | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI Evo 16_V | - | ||
VOLKSWAGEN Arteon | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI 16_V | - | ||
VOLKSWAGEN ARTEON SHOOTING BRAKE | DPCA | 150 | 110 | 1.5 TSI 16_V | - | ||
VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI Evo BMT 16_V | - | ||
VOLKSWAGEN GOLF VII | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI Evo BMT 16_V | - | ||
VOLKSWAGEN GOLF VII VARIANT | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI Evo BMT 16_V | - | ||
VOLKSWAGEN GOLF VIII | 150 | 110 | 1.5 eTSI 16_V | - | |||
VOLKSWAGEN PASSAT | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI 16_V | - | ||
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI 16_V | - | ||
VOLKSWAGEN POLO VI | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI 16_V | - | ||
VOLKSWAGEN T ROC | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI Evo BMT 4Motion 16_V | - | ||
VOLKSWAGEN T ROC | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI Evo BMT 16_V | - | ||
VOLKSWAGEN T-CROSS | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI 16_V | - | ||
VOLKSWAGEN TIGUAN | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI 16_V Evo BlueMotion Technology | - | ||
VOLKSWAGEN TIGUAN | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI 16_V Evo BlueMotion Technology | - | ||
VOLKSWAGEN TOURAN | DADA | 150 | 110 | 1.5 TSI | - |
Neupreis OE | Neupreis MQ | Preis Generalüberholt |
---|---|---|
€ Rufen Sie an. | € Rufen Sie an. | € Rufen Sie an. |
OE nummern: 131354 |