Katalog
Nachstehend finden Sie eine Auswahl von Daten, die zu turbo 5303-970-0269 gehören. Sollten diese Daten nicht mit den von Ihnen erwarteten Daten übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufspersonal.
Artikelnummer 5303-970-0269
Hersteller: BorgWarner, KKK , Schwitzer
EAN: 8721022169989
Ersetzt durch: 5303-970-0505
Dieser Turbo ist unter anderem in folgenden Fahrzeugen zu finden
Automarke | Motorcode | Turbotyp | PS | KW | Ausstattung | Baujahr | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD GALAXY | ECOBOOST | K03 | 203 | SCTI | 2010 - | ||
FORD MONDEO | TNBA(Euro 5) | 202 | 149 | 2.0 SCTI SEDAN | 2010 - 2010 | ||
FORD MONDEO | TPBA(Euro 5) | 240 | 176 | 2.0 SCTI WAGON | 2010 - 2014 | ||
FORD MONDEO | TPBA(Euro 5) | 240 | 176 | 2.0 SCTI HB 16_V | 2010 - 2014 | ||
FORD MONDEO | UKBB | 136 | 100 | 2.0 TDClero WAGON | 2013 - 2015 | ||
FORD MONDEO | UKBB | 136 | 100 | 2.0 TCDI ECO HB | 2013 - 2015 | ||
FORD S-MAX | TPWA(Euro 5) | 240 | 176 | 2.0 SCTI ECOB 16_V | 2010 - 2015 | ||
JAGUAR E-PACE | PT204 | 249 | 183 | P250 AWD | 2017 - 2020 | ||
JAGUAR E-PACE | PT204 | 300 | 221 | P300 AWD | 2017 - 2020 | ||
JAGUAR F-PACE | PT204 | 250 | 184 | 2.0 i4 250 AWD | 2017 - 2020 | ||
JAGUAR F-PACE | PT204 | 300 | 221 | 2.0 i4 300 AWD | 2017 - 2020 | ||
JAGUAR F-TYPE | PT204 | 300 | 221 | 2.0 i4 CABRIO | 2017 - 2020 | ||
JAGUAR F-TYPE | PT204 | 300 | 221 | 2.0 i4 CABRIO | 2017 - 2020 | ||
JAGUAR F-TYPE | PT204 | 300 | 221 | 2.0 i4 COUPE | 2017 - 2020 | ||
JAGUAR XE | 204DTA | 180 | 132 | 2.0 i4 180 D TURBO | 2014 - 2019 | ||
JAGUAR XE | 204DTA | 180 | 132 | 2.0 i4 180 D TURBO | 2014 - 2019 | ||
JAGUAR XE | 204DTA | 180 | 132 | 2.0 i4 180 D TURB. AWD | 2016 - 2019 | ||
JAGUAR XE | 204DTA | 180 | 132 | 2.0 i4 180 D TURB. AWD | 2016 - 2019 | ||
JAGUAR XE | 204PT | 250 | 184 | 2.0 i4 250 TURBO AWD | 2017 - 2019 | ||
JAGUAR XE | 204PT | 250 | 184 | 2.0 i4 250 TURBO | 2017 - 2019 | ||
JAGUAR XE | 204PT | 300 | 221 | 2.0 i4 300 TURBO AWD | 2017 - 2019 | ||
JAGUAR XF | 306PS | 340 | 250 | 3.0 V6 S/C | 2012 - 2015 | ||
JAGUAR XF | 306PS | 340 | 250 | 3.0 V6 S/C AWD | 2012 - 2015 | ||
JAGUAR XJ | 204PT | 159 | 117 | 2.0 i4 Ti | 2015 - | ||
LANDROVER DISCOVERY SPORT | 204PT | 240 | 177 | 2.0 Si4 16_V | 2014 - 2019 | ||
LANDROVER FREELANDER II | 204PT | 240 | 177 | 2.0 Si4 16_V | 2012 - 2014 | ||
ROVER Range Rover Evoque | 204PT | 240 | 177 | 2.0 SI4 4x4 | 2011 - 2015 | ||
ROVER Range Rover Evoque | 204PT | 240 | 177 | 2.0 Si4 240 4x4 | 2015 - 2019 | ||
ROVER RANGE ROVER EVOQUE CABRIO | 204PT | 240 | 177 | 2.0 Si4 16_V | 2016 - 2018 | ||
ROVER RANGE ROVER EVOQUE COUPE | 204PT | 240 | 177 | 2.0 SI4 4x4 | 2015 - 2018 | ||
VOLVO S60 | B4204T7 | 240 | 176 | 2.0 T5 16_V | 2010 - 2013 | ||
VOLVO S80 | B4204T7 | 240 | 177 | 2.0 T5 16_V | 2010 - 2013 | ||
VOLVO V60 | B4204T7 | 240 | 176 | 2.0 T5 16_V | 2012 - 2013 | ||
VOLVO V70 | B4204T7 | 240 | 177 | 2.0 T5 16_V | 2013 - 2013 | ||
VOLVO XC60 | B4204T6 | 202 | 149 | 2.0 T 4x2 | 2010 - 2011 |
Neupreis OE | Neupreis MQ | Preis Generalüberholt |
---|---|---|
€ 953,60 Op voorraad bij leverancier. Informeer naar de levertijd. |
€ 722,25 | € Rufen Sie an. |