Katalog
Nachstehend finden Sie eine Auswahl von Daten, die zu turbo 5303-970-0830 gehören. Sollten diese Daten nicht mit den von Ihnen erwarteten Daten übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufspersonal.
Artikelnummer 5303-970-0830
Hersteller: BorgWarner, KKK , Schwitzer
EAN: 8721022199733
Dieser Turbo ist unter anderem in folgenden Fahrzeugen zu finden
Automarke | Motorcode | Turbotyp | PS | KW | Ausstattung | Baujahr | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN C4 SPACETOURER | 181 | 133 | 1.6 PURETECH | 2018 - | |||
CITROEN C5 AIRCROSS | 181 | 133 | 1.6 PURETECH | 2018 - | |||
CITROEN C5 AIRCROSS X | 181 | 133 | 1.6 PURETECH | 2018 - | |||
DS DS4 | 181 | 133 | 1.6 PURETECH | 2018 - | |||
DS DS4 | 224 | 165 | 1.6 PHEV E_TENSE | 2018 - | |||
DS DS7 | 181 | 133 | 1.6 PURETECH | 2018 - | |||
DS DS7 | 224 | 165 | 1.6 PHEV E_TENSE | 2018 - | |||
DS DS9 | 181 | 133 | 1.6 PURETECH | 2018 - | |||
DS DS9 | 224 | 165 | 1.6 PHEV E_TENSE | 2018 - | |||
OPEL Astra | 181 | 133 | 1.6 Turbo 16_V | 2018 - | |||
OPEL Astra | 200 | 147 | HYBRID 4 | 2018 - | |||
OPEL GRANDLAND, GRANDLAND X | 181 | 133 | 1.6 Turbo 16_V | 2018 - | |||
OPEL GRANDLAND, GRANDLAND X | 200 | 147 | HYBRID 4 | 2018 - | |||
PEUGEOT 3008 | 181 | 133 | 1.6 PURETECH | 2018 - | |||
PEUGEOT 3008 | 224 | 165 | 1.6 PHEV E_TENSE | 2018 - | |||
PEUGEOT 308 | 181 | 133 | 1.6 PURETECH | 2018 - | |||
PEUGEOT 308 | 224 | 165 | 1.6 PHEV E_TENSE | 2018 - | |||
PEUGEOT 5008 | 181 | 133 | 1.6 PURETECH | 2018 - | |||
PEUGEOT 5008 | 224 | 165 | 1.6 PHEV E_TENSE | 2018 - | |||
PEUGEOT 508 | 181 | 133 | 1.6 PURETECH | 2018 - | |||
PEUGEOT 508 | 224 | 165 | 1.6 PHEV E_TENSE | 2018 - |
Neupreis OE | Neupreis MQ | Preis Generalüberholt |
---|---|---|
€ Rufen Sie an. | € Rufen Sie an. | € Rufen Sie an. |
OE nummern: 132254 / 1647284680 / 1647284780 / 2101638 / 39192914 / 5303 988 0578 / 5303 988 0830 / 53039700578 / 53039700830 / 53039880830 / 9813852580 / 9813852580-A / BWT5303-988-0830 / T919052 / TC5303-0578 |