Katalog
Nachstehend finden Sie eine Auswahl von Daten, die zu turbo 805156-0001 gehören. Sollten diese Daten nicht mit den von Ihnen erwarteten Daten übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufspersonal.
Artikelnummer 805156-0001
Hersteller: Garrett
EAN: 8721022165134
Dieser Turbo ist unter anderem in folgenden Fahrzeugen zu finden
Automarke | Motorcode | Turbotyp | PS | KW | Ausstattung | Baujahr | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO XC70 | 163 | 120 | 2.4 D 20_V AWD | - | |||
VOLVO XC70 | 163 | 120 | 2.3 TURBO | 2002 - 2007 | |||
VOLVO XC70 | 163 | 120 | 2.4 D5 20_V | 2003 - 2007 | |||
VOLVO XC70 | 285 | D5 | 2003 - 2007 | ||||
VOLVO XC70 | 210 | 154 | T | 2003 - 2009 | |||
VOLVO XC70 | 210 | 154 | 2.5 T 20_V AWD | 2004 - 2007 | |||
VOLVO XC70 | 163 | 120 | 2.4 D3/D4 20_V AWD | 2007 - 2016 | |||
VOLVO XC70 | 181 | 133 | 2.0 D4 20_V | 2007 - 2016 | |||
VOLVO XC70 | 205 | 151 | 2.3 D5 20_V 205 AWD | 2007 - 2016 | |||
VOLVO XC70 | 215 | 158 | 2.0 D5 20_V 215 AWD | 2007 - 2016 | |||
VOLVO XC70 | 220 | 162 | 2.4 D5 20_V 220 AWD | 2007 - 2016 | |||
VOLVO XC70 | D5204T3 | 163 | 120 | 2.0 D3 20_V | 2010 - 2012 | ||
VOLVO XC70 | 304 | 224 | T6 | 2010 - 2014 | |||
VOLVO XC70 II | 245 | 180 | 2.0 T5 16_V | 2013 - 2016 |
Neupreis OE | Neupreis MQ | Preis Generalüberholt |
---|---|---|
€ Rufen Sie an. | € Rufen Sie an. | € Rufen Sie an. |
OE nummern: |